Vergütungsübersichten
Vergütungsübersicht für gesetzlich krankenversicherte Patienten:
HPNR | Behandlung | Vergütung | davon Zuzahlung |
78010 | Podologische Behandlung (klein) | 34,18 € | 3,42 € |
78020 | Podologische Behandlung (groß) | 49,12 € | 4,91 € |
78030 | Podologische Befundung | 3,37 € | 0,34 € |
78040 | Eingangsbefundung | 21,83 € | 2,18 € |
78100 | Erstbefundung groß | 54,41 € | 5,44 € |
78110 | Erstbefundung klein | 27,13 € | 2,71 € |
78510 | indikationsspezifische Kontrolle auf Sitz- und Passgenauigkeit | 16,75 € | 1,68 € |
78520 | Behandlungsabschluss / Entfernung der Nagelkorrekturspange | 25,20 € | 2,52 € |
78530 | Therapiebericht UI 2 | 16,37 € | – |
78210 | Anpassung einer einteiligen unilateralen und bilateralen Nagelkorrekturspange, z.B. nach Ross Fraser | 96,33 € | 9,63 € |
78220 | Fertigung einer einteiligen unilateralen und bilateralen Nagelkorrekturspange, z. B. nach Ross Fraser | 52,77 € | – |
78230 | Nachregulierung der einteiligen unilateralen und bilateralen Nagelkorrekturspange, z. B. nach Ross Fraser | 48,28 € | 4,83 € |
78300 | Vorbereitung des Nagels, Anpassung und Aufsetzen einer mehrteiligen bilateralen Nagelkorrekturspange | 91,93 € | 9,19 € |
78400 | Vorbereitung des Nagels, Anpassung und Aufsetzen einer einteiligen Kunststoff- oder Metall-Nagelkorrekturspange | 52,53 € | 5,25 € |
79933 | Hausbesuch, ärztlich verordnet, inkl. Wegegeld | 21,95 € | 2,19 € |
79934 | Hausbesuch in soz. Einrichtung, inkl. Wegegeld | 12,54 € | 1,25 € |
Informationsblatt für Privatpatienten
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
um Rückfragen zu vermeiden, möchten wir Sie hiermit zusätzlich zu Ihrem Behandlungsvertrag hinsichtlich der Preisgestaltung in unserer Praxis für podologische Behandlungen informieren.
Für eine Heilmittelerbringung, wie sie die Podologie darstellt, gibt es im privatvertraglichen Verhältnis keine Gebührenordnung. Jede podologische Behandlung besteht aus einer Vor- und Nachbereitungs- sowie einer Therapiezeit. Die Preisgestaltung richtet sich nach der Angemessenheit eines realistischen Preis-Leistungs-Verhältnisses gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB). Hinsichtlich dieser Angemessenheit liegt der von uns gewählte Faktor 1,8-fach zur GKV-Preisliste noch unter dem Satz, der derzeit als angemessen und berufsüblich betrachtet wird.
Weder die Tarife der Privaten Krankenversicherungen noch Erstattungen von Beihilfestellen sind für podologische Behandlungen für die Bepreisung der Leistung bindend. Sowohl die Leistungen der PKV als auch der Beihilfen umfassen jeweils nur eine anteilige Rückerstattung, sie stellen keine Heilmittel-„Vollversicherung“ dar.
Die Rückerstattung erfolgt bei den privaten Krankenversicherungen entsprechend dem vom Patienten gewählten Versicherungstarif, entweder prozentual oder als Mehrfachsatz bzw. gedeckeltem Höchstsatz. Manche PKV fügt den Tarifen ein eigenes Heilmittelverzeichnis mit einer Preisliste bei, nach deren Kriterien die Erstattung erfolgt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer privaten Krankenversicherung diesbezüglich, da Sie aufgrund dessen auch Tarif-Alternativen auswählen könnten, um Ihren Selbstbehalt möglichst gering zu halten.
Beihilfeberechtigte Patienten können bei Ihrer Beihilfestelle ein „Merkblatt zu den Beihilfe-Höchstbeträgen für Heilmittelerstattung“ anfragen, in dem die finanzielle Unterstützung durch die Beihilfe erläutert wird. Falls diese Patienten keinen oder nur einen reduzierten Eigenanteil für Heilbehandlungen wünschen, können Preisdifferenzen ggf. durch eine private sogenannte „Beihilfeausgleichsversicherung“ abgesichert werden.
Bedenken Sie bitte, dass nur eine gut geführte und ausgestattete Praxis mit versiertem Fachpersonal eine Behandlung zur Verfügung stellen kann, deren Therapiewert Sie schätzen können.
Es gelten für unsere Behandlung ausschließlich der gemeinsam vereinbarte Behandlungsvertrag sowie die Praxisregeln. Es gibt kein Vertragsverhältnis mit Dritten bzw. Ihren Erstattungsstellen. Gemäß dem Vertrag sind Sie für die rechtzeitige und vollständige Bezahlung der Rechnung persönlich verantwortlich, auch wenn Ihre Versicherungssituation nur eine anteilige Rückerstattung beinhaltet.
Wir wünschen Ihnen ein vertrauensvolles Behandlungsverhältnis und einen angenehmen Aufenthalt in unserer Praxis.
Vergütungsübersicht für privat krankenversicherte Patienten:
Podologische Behandlung groß (bis 40 min.) | Preis |
---|---|
Podologische Eingangsbefundung (einmalig/Neuaufnahme eines Patienten) (+ 20 min.) | 39,29 € |
Podologische Befundung vor jeder Behandlung | 6,07 € |
Podologische Komplexbehandlung groß | 88,42 € |
Podologische Behandlung klein (bis 20 min.) | Preis |
Podologische Eingangsbefundung (einmalig/Neuaufnahme eines Patienten) (+ 20 min.) | 39,29 € |
Podologische Befundung vor jeder Behandlung | 6,07 € |
Podologische Komplexbehandlung klein | 61,52 € |
Hausbesuch (Podologische Behandlung groß [40 min.]) | Preis |
Hausbesuch, ärztlich verordnet, inkl. Wegegeld | 39,51 € |
Podologische Eingangsbefundung (einmalig/Neuaufnahme eines Patienten) (+ 20 min.) | 39,29 € |
Podologische Befundung vor jeder Behandlung | 6,07 € |
Podologische Komplexbehandlung groß | 88,42 € |
Hausbesuch soz. Einrichtung (Podologische Behandlung groß [40 min.]) | Preis |
Hausbesuch, ärztlich verordnet, inkl. Wegegeld | 22,57 € |
Podologische Eingangsbefundung (einmalig/Neuaufnahme eines Patienten) (+ 20 min.) | 39,29 € |
Podologische Befundung vor jeder Behandlung | 6,07 € |
Podologische Komplexbehandlung groß | 88,42 € |
3TO Nagelspangenbehandlung | Preis |
Erstbefundung groß (einmalig/Jahr) | 97,94 € |
Vorbereitung, Anpassung, Aufsetzten (pro Wechsel der Spange) | 165,47 € |
Indikationsspezifische Kontrolle auf Sitz- und Passgenauigkeit (obligat nach der ersten Anlage einer Nagelkorrekturspange bei UI2) | 30,15 € |
Behandlungsabschluss (einmalig) | 45,36 € |
Therapiebericht (nur bei UI2) | 29,47 € |
Klebe-Nagelspangenbehandlung | Preis |
Erstbefundung groß (einmalig/Jahr) | 97,94 € |
Vorbereitung, Anpassung, Aufsetzten (pro Wechsel der Spange) | 94,55 € |
Indikationsspezifische Kontrolle auf Sitz- und Passgenauigkeit (obligat nach der ersten Anlage einer Nagelkorrekturspange bei UI2) | 30,15 € |
Behandlungsabschluss (einmalig) | 45,36 € |
Sonstige podologische Behandlungen | Preis |
Teilbehandlung 10 min. (z.B. Nagel-, Hornhautbehandlung, Clavi, Verrucae) inkl. Befundung | 23,00 € |
Teilbehandlung 20 min. (z.B. Nagel-, Hornhautbehandlung, Clavi, Verrucae) inkl. Befundung | 39,00 € |
Vergütungsübersicht für kosmetische Behandlungen:
Behandlung |
Vergütung |
Kosmetische Fußpflege (40 min.) inkl. Befundung |
54,00 € |
Kosmetische Teilbehandlung 10 min. |
23,00 € |
Kosmetische Teilbehandlung 20 min. |
39,00 € |
Podologisches Tapen (10 min) inkl. Befundung |
23,00 € |
Nagelaufbau/-prothetik pro Nagel (15 min.) inkl. Befundung |
29,00 € |